Voici les classements actuels de nos équipes !
Seniors A - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | CHARLEVILLE PRIX OAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2 | HAGONDANGE FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | VEYMERANGE CS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | PLANTIERES UL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | VAL DE L AISNE AS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | VILLERS SEMEUSE CA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | YUTZ FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | ETAIN BUZY US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | RETHEL SF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
11 | VAL DE L'ORNE FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
12 | ALGRANGE AS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 |
Seniors B - R3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ACHEN ETTING SCHMITT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ALSTING SPICHEREN US | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | SARREGUEMINES FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
4 | DEVANT LES PONTS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
5 | LES COTEAUX AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | LONGEVILLE ST AV. FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | METZING FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
8 | MONTBRONN AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | REDING AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | BOULAY CA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
11 | CREUTZWALD SR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
12 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
Seniors C - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | LES COTEAUX AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2 | MARANGE ES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | ST JULIEN METZ AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | STE MARIE CHENES AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
6 | ARGANCY US | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | PIERREVILLERS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | COURCELLE CHAUSSY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
9 | VIGY US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
10 | TREMERY FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
11 | MOULINS LES METZ SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | -9 |
Seniors D - D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ ATHLETIC FOOTBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2 | METZ ARSENAL AF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | METZ AZZURRI AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | EGV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | FC METZ GAB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | MAGNY AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J.S.M.S.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
9 | MONTOY FLANVILLE FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
10 | U.S A C J | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
Seniors F - R1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | AMNEVILLE CSO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
2 | ESTAC TROYES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 |
3 | HAGUENAU FCSR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | MULHOUSE AZZURRI US | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 |
5 | STRASBOURG ALSACE RC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
6 | MAGNY RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
7 | NANCY LORRAINE AS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | CHAMPAGNE FF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
9 | VENDENHEIM FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
10 | COLMAR SR FA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
11 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | -16 |
12 | WOIPPY FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | -11 |
U18 - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ALSACE DU NORD GJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | FORBACH US | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | STRASBOURG FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | STRG ROBERTSAU ASL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | LONGEVILLE ST AV. FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUNEVILLE FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
8 | OHLUNGEN AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
9 | ST MAX ESSEY FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
10 | STRG KRONENBOURG FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
11 | VEYMERANGE CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
U17 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | AUGNY AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | GANDRANGE ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | CLOUANGE AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOULINS LES METZ SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YUTZ US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | METZ ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
8 | STE MARIE CHENES AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
9 | FAMECK ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
10 | METZ ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | REDING AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
3 | JEUNESSE CROIX EST | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | METZ CO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | FC METZ GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | METZ ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALLIANCE 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
8 | HOMBOURG HAUT SSEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
9 | DEVANT LES PONTS FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
10 | LONGEVILLE ST AV. FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
U16 F - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | GRAND NANCY FOOT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | JARNY US | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
4 | VANDOEUVRE US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BLENOD CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AUGNY AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
7 | WOIPPY FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
U15 - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | JARVILLE JF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | ACADEMIE ULP MIFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
3 | PAYS HAUT EJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
4 | FORBACH US | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ROMBAS UL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | SARREBOURG FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
7 | PAGNY SUR MOSELLE AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | THAON ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
9 | MONTIGNY LES METZ AS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
10 | NANCY FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | -7 |
11 | REHON CSP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
12 | SARREGUEMINES FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
13 | ST MAX ESSEY FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -7 |
14 | DOMBASLE FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
U14 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | FREYMING FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
2 | JEUNESSE CROIX EST | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3 | DEVANT LES PONTS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | BOULAY CA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | MERLEBACH SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
7 | FORBACH US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
8 | MOR CHAT DIEU ENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
9 | MOSELLE EST EJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
10 | METZ ESAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
U13 (1) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | VALMONT US | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 |
2 | FC METZ GAB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3 | METZ APM FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | FREYMING FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | PELTRE/ARS LAQ ENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ACADEMIE ULP MIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
8 | LONGEVILLE ST AV. FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
9 | MACHEREN ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
10 | DELME-SOLGNE EF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | -8 |
U13 (2) - D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | COURCELLE NIED ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | AUGNY AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | FLEURY FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | MARLY SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | MONTIGNY LES METZ AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | CREHANGE BAMBI ENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
7 | METZ ARSENAL AF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
8 | NOVEANT FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
9 | VERNY LOUVIGNY FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
10 | CUVRY FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
U13 F - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MAGNY RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | FCRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | AUGNY AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | JARNY US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MONTIGNY LES METZ AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LES COTEAUX AS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
7 | US FLORANGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
8 | MARANGE ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
9 | VALMONT US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |