Voici les classements actuels de nos équipes !
Seniors A - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | GOLBEY ES | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 39 | 16 | 0 | 23 |
2 | ELOYES FC | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 | 24 |
3 | EPINAL SAS | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 42 | 17 | 0 | 25 |
4 | PLANTIERES UL | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 21 | 24 | 1 | -3 |
5 | MAGNY RS | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 34 | 31 | 0 | 3 |
6 | MONTIGNY LES METZ AS | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 |
7 | THAON ES | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 34 | 36 | 0 | -2 |
8 | LANEUVEVILLE ES | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 27 | 39 | 0 | -12 |
9 | HEILLECOURT ES | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 25 | 29 | 0 | -4 |
10 | METZ APM FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 23 | 30 | 0 | -7 |
11 | ST MAX ESSEY FC | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 18 | 33 | 0 | -15 |
12 | LAY BOUXIERES AS | 8 | 20 | 2 | 6 | 12 | 0 | 14 | 46 | 4 | -32 |
Seniors B - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | FLEURY FC | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 44 | 25 | 0 | 19 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 |
3 | MARLY SC | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 66 | 42 | 0 | 24 |
4 | NOVEANT FC | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 51 | 35 | 0 | 16 |
5 | METZ ES | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
6 | GANDRANGE ES | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 | 59 | 51 | 0 | 8 |
7 | MAGNY RS | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 |
8 | FAMECK ES | 26 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 41 | 55 | 1 | -14 |
9 | ST JULIEN METZ AS | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 42 | 44 | 0 | -2 |
10 | DELME-SOLGNE EF | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 0 | 43 | 60 | 0 | -17 |
11 | TREMERY FC | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 37 | 55 | 0 | -18 |
12 | CHATEAU SALIN FC | 21 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 36 | 61 | 1 | -25 |
13 | PLANTIERES UL | 16 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 29 | 49 | 1 | -20 |
Seniors C - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MARLY SC | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 86 | 30 | 0 | 56 |
2 | AUGNY AC | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 55 | 36 | 0 | 19 |
3 | MONTIGNY LES METZ AS | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 54 | 36 | 0 | 18 |
4 | NOVEANT FC | 36 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 26 | 1 | 19 |
5 | MOULINS LES METZ SC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 42 | 40 | 0 | 2 |
6 | MARIEULLES VEZON FEP | 31 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 37 | 45 | 1 | -8 |
7 | FLEURY FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 38 | 40 | 0 | -2 |
8 | CUVRY FC | 21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 31 | 41 | 1 | -10 |
9 | BAN ST MARTIN US | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 38 | 60 | 0 | -22 |
10 | J.S.M.S.C | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 32 | 42 | 0 | -10 |
11 | ENT.PELTRE ARS LAQ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 23 | 40 | 0 | -17 |
12 | METZ GRANGE AUX BOIS | 4 | 20 | 3 | 0 | 16 | 1 | 27 | 72 | 4 | -45 |
Seniors D - D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | FC MAGNY | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 62 | 13 | 0 | 49 |
2 | METZ CO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 | 20 | 0 | 15 |
3 | U.S A C J | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34 | 19 | 0 | 15 |
4 | ARS LAQUENEXY JS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | 22 | 0 | 6 |
5 | METZ ARSENAL AF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 18 | 0 | 10 |
6 | EGV | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1 |
7 | MONTIGNY LES METZ AS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
8 | METZ ATHLETIC FOOTBA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 46 | 0 | -34 |
9 | ARS/MOSELLE FC | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 34 | 0 | -21 |
10 | VANTOUX LA LYRE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 54 | 0 | -39 |
Seniors F - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MAGNY RS | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 59 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 60 | 24 | 0 | 36 |
3 | WOIPPY FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
4 | REIMS GALAXY | 27 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | 33 | 0 | 8 |
5 | VAL DE L'ORNE FC | 26 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 64 | 31 | 2 | 33 |
6 | ST MEMMIE O. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 24 | 26 | 0 | -2 |
7 | THIONVILLE LUSITANOS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 26 | 40 | 0 | -14 |
8 | REIMS STE ANNE | 9 | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 19 | 63 | 0 | -44 |
9 | SEDAN ARDENNES CS | 0 | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 52 | 4 | -48 |
10 | BLENOD CS | 7 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | 52 | 2 | -37 |
U18 - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MERLEBACH SO | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 95 | 32 | 0 | 63 |
2 | AMNEVILLE CSO | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68 | 27 | 0 | 41 |
3 | SARREGUEMINES FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 51 | 25 | 0 | 26 |
4 | ENT. JEUNES EST MOS. | 25 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 43 | 31 | 4 | 12 |
5 | VEYMERANGE CS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 51 | 52 | 0 | -1 |
6 | COUME FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 30 | 52 | 0 | -22 |
7 | MONTIGNY LES METZ AS | 19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 33 | 51 | 1 | -18 |
8 | ALLIANCE 2008 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 34 | 47 | 0 | -13 |
9 | SARRE UNION US | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 23 | 52 | 0 | -29 |
10 | MEXY FC | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 28 | 65 | 0 | -37 |
11 | UCKANGE USAG | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 39 | 61 | 0 | -22 |
12 | BOULAY CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | PLANTIERES UL | 50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 79 | 19 | 1 | 60 |
2 | ST AVOLD EN | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 85 | 29 | 0 | 56 |
3 | FORBACH US | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 79 | 44 | 0 | 35 |
4 | HETTANGE GDE FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 49 | 36 | 0 | 13 |
5 | VEYMERANGE CS | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 54 | 52 | 0 | 2 |
6 | MONTIGNY LES METZ AS | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 43 | 45 | 0 | -2 |
7 | UCKANGE USAG | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 61 | 55 | 0 | 6 |
8 | ENT. JEUNES EST MOS. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 24 | 40 | 0 | -16 |
9 | REHON CSP | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 39 | 47 | 0 | -8 |
10 | TREMERY FC | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 35 | 66 | 0 | -31 |
11 | PIENNES BASSIN FC | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 33 | 70 | 0 | -37 |
12 | BOULAY CA | 9 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | 94 | 1 | -78 |
U16 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | CLOUANGE AS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 12 | 0 | 25 |
3 | FAMECK ES | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 |
4 | AMNEVILLE CSO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
5 | DEVANT LES PONTS FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
6 | AUGNY AC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
7 | MONDELANGE FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 23 | 0 | -7 |
8 | ENT. STE MARIE/AMANV | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 30 | 0 | -15 |
9 | YUTZ US | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 38 | 0 | -26 |
10 | WOIPPY ES | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | TREMERY FC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 25 |
2 | MONTIGNY LES METZ AS | 18 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | 19 | 0 | 8 |
3 | ALGRANGE AS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 |
4 | ENT. FILSTR /WALDW | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 | 31 | 0 | -13 |
5 | GANDRANGE ES | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 27 | 0 | -11 |
6 | AMANVILLERS RS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 25 | 0 | -14 |
7 | MAIZIERES ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AMNEVILLE CSO | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U14 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ROMBAS UL | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 49 |
2 | DEVANT LES PONTS FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 59 | 9 | 0 | 50 |
3 | TREMERY FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 47 | 14 | 0 | 33 |
4 | VEYMERANGE CS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 49 | 18 | 0 | 31 |
5 | MONTIGNY LES METZ AS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 | 11 | 0 | 31 |
6 | METZ CO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 52 | 0 | -34 |
7 | AMNEVILLE CSO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 50 | 0 | -40 |
8 | AMANVILLERS RS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 35 | 0 | -27 |
9 | ENT.ST JULIEN RETONF | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 64 | 0 | -59 |
10 | HETTANGE GDE FC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 45 | 0 | -34 |
U14 - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | TALANGE AS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 49 | 8 | 0 | 41 |
2 | MARLY SC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 61 | 4 | 0 | 57 |
3 | METZ ES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
4 | REMILLY JA | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 12 | 0 | 20 |
5 | MONTIGNY LES METZ AS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 31 | 34 | 0 | -3 |
6 | MONTOIS FC | -2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 105 | 1 | -105 |
7 | WOIPPY ES | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAN ST MARTIN US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 (1) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ ESAP | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
2 | MAIZIERES ES | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 49 | 19 | 0 | 30 |
3 | MAGNY RS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 |
4 | UCKANGE USAG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 54 | 26 | 0 | 28 |
5 | YUTZ FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
6 | MONTIGNY LES METZ AS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1 |
7 | MOULINS LES METZ SC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 29 | 35 | 0 | -6 |
8 | MARLY SC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 61 | 0 | -34 |
9 | TREMERY FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 54 | 0 | -29 |
10 | ST JULIEN METZ AS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | 67 | 0 | -44 |
U13 (2) - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ CO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 52 | 13 | 0 | 39 |
2 | AMANVILLERS RS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12 | 0 | 37 |
3 | LES COTEAUX AS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 18 | 0 | 21 |
4 | MAGNY RS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 53 | 15 | 0 | 38 |
5 | J.S.M.S.C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 20 | 0 | 13 |
6 | MOULINS LES METZ SC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
7 | MONTIGNY LES METZ AS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 48 | 0 | -22 |
8 | BAN ST MARTIN US | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 48 | 0 | -34 |
9 | WOIPPY FC | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 2 | -92 |
10 | MAIZIERES ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 F
Classement non disponible pour le moment