Voici les classements actuels de nos équipes !
Seniors A - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MAGNY RS | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 39 | 17 | 0 | 22 |
2 | HOMBOURG HT SSEP | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 | 8 | 0 | 17 |
3 | MORHANGE A.S. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
4 | VILLERS NANCY COS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 | 19 | 0 | 12 |
5 | FAMECK E. S. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 29 | 23 | 0 | 6 |
6 | MONTIGNY METZ AS | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 21 | 31 | 0 | -10 |
7 | LAXOU SAPINIERE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
8 | BEHREN US | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 | 25 | 0 | -6 |
9 | ST AVOLD E.N. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
10 | ST JULIEN MET | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
11 | METZ ESAP | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 11 | 34 | 0 | -23 |
12 | BLENOD CS | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 40 | 0 | -32 |
Seniors B - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MARLY SC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
2 | CHATEL US | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 26 | 16 | 0 | 10 |
3 | ARS/MOSELLE FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
4 | MOULINS METZ SC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
5 | ST JULIEN MET | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
6 | FLEURY FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
7 | MONTIGNY METZ AS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
8 | METZ ESAP | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
9 | DEVANT LES PONTS FC | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 32 | 0 | -17 |
10 | ARS LAQUENEXY | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 | 31 | 0 | -15 |
11 | BECHY ES | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 | 24 | 0 | -11 |
12 | WOIPPY ENT. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniors C - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ST JULIEN MET | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 48 | 14 | 0 | 34 |
2 | CHATEL US | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 42 | 15 | 0 | 27 |
3 | LA MAXE RS | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
4 | LES COTEAUX AS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
5 | MALROY AS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 |
6 | PANGE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
7 | MONTIGNY METZ AS | 18 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | 37 | 0 | -5 |
8 | PIERREVILLERS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 36 | 43 | 0 | -7 |
9 | CHEMINOT FR | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 25 | 35 | 0 | -10 |
10 | DEVANT LES PONTS FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39 | 40 | 0 | -1 |
11 | HAUCONCOURT | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 |
12 | VIGY U. S. | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23 | 51 | 0 | -28 |
13 | RETONFEY FC | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 40 | 0 | -27 |
Seniors F - R1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | TROYES AC | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 49 |
2 | O.CHARLEVILLE NEUFM. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 38 | 5 | 0 | 33 |
3 | AMNEVILLE CSO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
4 | BLENOD CS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
5 | EPINAL SA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | MONTIGNY METZ AS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 33 | 0 | -17 |
7 | SEICHAMPS FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | 37 | 0 | -23 |
8 | WOIPPY FEMININES FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 29 | 0 | -23 |
9 | ST MEMMIE O. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 43 | 0 | -40 |
10 | TINQUEUX CHAMP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétérans
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 37 |
2 | METZ APM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
3 | S.C. MARLY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
4 | WOIPPY FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 | 0 | -5 |
5 | METZ CO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
6 | WOIPPY ES | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 20 | 0 | -5 |
7 | US LE BAN ST MARTIN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | 0 | -30 |
8 | MONTIGNY LES METZ AS | -1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 27 | 0 | -20 |
U18 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | DEVANT LES PONTS FC | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 10 | 0 | 47 |
2 | ST JULIEN METZ AS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84 | 9 | 0 | 75 |
3 | MOULINS LES METZ SC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 56 | 14 | 0 | 42 |
4 | CHATEL US | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 65 | 22 | 0 | 43 |
5 | MONTIGNY METZ AS | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 37 | 41 | 0 | -4 |
6 | ENT. AMANV.STEMARIE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 26 | 36 | 0 | -10 |
7 | HAGONDANGE FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 | 41 | 0 | -22 |
8 | TREMERY FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 59 | 0 | -40 |
9 | TALANGE AS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 23 | 44 | 0 | -21 |
10 | US FLORANGE | -1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 112 | 0 | -110 |
U18 - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ENT ST JULIEN.RETONF | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 52 | 13 | 0 | 39 |
2 | METZ ES | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 39 | 10 | 0 | 29 |
3 | METZ GRANGE AUX BOIS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 33 | 7 | 0 | 26 |
4 | MOULINS LES METZ SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
5 | LA MAXE RS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
6 | ARS LAQUENEXY JS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 20 | 0 | -8 |
7 | CHATEL US | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
8 | LORRY PLAPPEVILLE FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | 28 | 0 | -6 |
9 | CUVRY EXCELSIOR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 40 | 0 | -22 |
10 | MONTIGNY LES METZ AS | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 72 | 0 | -62 |
U18 F - R1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | STRASBOURG RCSA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | 0 | 79 |
2 | TROYES AC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 31 | 18 | 0 | 13 |
3 | NANCY ASNL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 12 | 0 | 11 |
4 | MONTIGNY LES METZ AS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 | 31 | 0 | -10 |
5 | MAGNY RS | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 35 | 0 | -15 |
6 | THAON ES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 79 | 0 | -78 |
U18 F à 8
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MONTIGNY LES METZ AS | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 19 |
2 | WALDWEISTROFF US | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
3 | USTL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
4 | BAN ST MARTIN US | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 |
U15 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MONTIGNY METZ AS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 62 | 16 | 0 | 46 |
2 | TALANGE A.S | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 33 | 19 | 0 | 14 |
3 | WOIPPY ENT. S. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
4 | GUENANGE FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 |
5 | TREMERY FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
6 | HAGONDANGE FC | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 38 | 44 | 0 | -6 |
7 | MAIZIERES ES | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 24 | 27 | 0 | -3 |
8 | BAN ST MARTIN US | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 37 | 0 | -17 |
9 | BOUSSE JS | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 | 53 | 0 | -37 |
10 | MOULINS METZ S.C. | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 48 | 0 | -41 |
U15 - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | CUVRY EXCELSIOR | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 72 | 23 | 0 | 49 |
2 | MAGNY RS | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 72 | 12 | 0 | 60 |
3 | METZ ES | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 95 | 21 | 0 | 74 |
4 | ENT.ST JULIEN RETON | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 45 | 17 | 0 | 28 |
5 | CHATEL US | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 52 | 26 | 0 | 26 |
6 | NOVEANT FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
7 | LORRY PLAPPEVILLE FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20 | 46 | 0 | -26 |
8 | CLUB SPORTIF MONTOIS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 24 | 50 | 0 | -26 |
9 | MONTIGNY METZ AS | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 86 | 0 | -77 |
10 | WOIPPY FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 112 | 0 | -109 |
U15 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | BOULAY CA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0 | 25 |
2 | ALLIANCE 2008 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54 | 23 | 0 | 31 |
3 | MONTIGNY METZ AS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 58 | 22 | 0 | 36 |
4 | MAGNY RS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
5 | ENT. GROSTENQUIN VIB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 20 | 0 | 4 |
6 | DOLVING ASC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
7 | FORBACH US | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 51 | 0 | -34 |
8 | BEHREN US | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 26 | 0 | -7 |
9 | ENT. FAULQ CARLING | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 49 | 0 | -41 |
10 | ST AVOLD JA | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 | 0 | -23 |
U13 (1) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ A.P.M | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 85 |
2 | MAGNY RS | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 59 |
3 | AMANVILLERS RS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 0 | 25 |
4 | MONTIGNY METZ AS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 60 | 14 | 0 | 46 |
5 | MOULINS METZ S.C. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 38 | 40 | 0 | -2 |
6 | WOIPPY ENT. S. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 | 50 | 0 | -24 |
7 | MARLY SC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 31 | 0 | -12 |
8 | EXCELSIOR | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 40 | 0 | -18 |
9 | LORRY PLAPPEVILLE FC | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 55 | 0 | -43 |
10 | NOVEANT FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 119 | 0 | -116 |
U13 (2) - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MONTIGNY METZ AS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7 | 0 | 38 |
2 | MAGNY RS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88 | 12 | 0 | 76 |
3 | WOIPPY ES | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 |
4 | DEVANT PONTS FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | 16 | 0 | 26 |
5 | ENT.S. MESSINE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
6 | ST JULIEN MET | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 42 | 0 | -29 |
7 | METZ ESAP | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 37 | 0 | -26 |
8 | BAN ST MARTIN US | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 35 | 0 | -19 |
9 | VOLMERANGE BOULAY | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 47 | 0 | -35 |
10 | METZ GRANGE AUX BOIS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 61 | 0 | -50 |
U13 (3) - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | METZ A.P.M | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 0 | 84 |
2 | LA MAXE RS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 53 | 22 | 0 | 31 |
3 | METZ GRANGE AUX BOIS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 75 | 18 | 0 | 57 |
4 | RE.NO.M FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 50 | 18 | 0 | 32 |
5 | AMANVILLERS RS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 60 | 29 | 0 | 31 |
6 | WOIPPY FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 50 | 43 | 0 | 7 |
7 | MONTIGNY METZ AS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 47 | 85 | 0 | -38 |
8 | NOVEANT FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 98 | 0 | -77 |
9 | EXCELSIOR | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 63 | 0 | -44 |
10 | MOULINS METZ S.C. | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 89 | 0 | -83 |
U13 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | MONTIGNY LES METZ AS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 | 0 | 67 |
2 | TREMERY FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 42 | 14 | 0 | 28 |
3 | MAGNY RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 |
4 | ATHLETIC CUVRY AUGNY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 |
5 | HAGONDANGE FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
6 | MARANGE ES | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 33 | 0 | -9 |
7 | JARNY US | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 41 | 0 | -38 |
8 | WOIPPY FEMININES | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 60 | 0 | -56 |