Voici les classements actuels de nos équipes !
Seniors A - R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIONVILLE A.S P.ST. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
2 | MONTIGNY METZ AS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
3 | AMANVILLERS RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
4 | GANDRANGE ES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
5 | METZ ESAP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | UCKANGE U.S.A.G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
7 | MAGNY RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
8 | YUTZ FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
9 | BLENOD CS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | -6 |
10 | ST JULIEN MET | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
11 | METZ A.P.M 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
12 | PONT A MOUSSON FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | -17 |
Seniors B - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVANT PONTS FC 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
2 | CORNY AS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
3 | METZ ACLI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
4 | PLANTIERES UL 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
4 | MONTIGNY METZ AS 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
6 | WOIPPY FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 |
7 | MOULINS METZ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
8 | LA MAXE RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
9 | DELME-SOLGNE 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
10 | ST JULIEN MET 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
11 | FLEURY FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 22 | 0 | -14 |
12 | MARLY SC 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
Seniors C - D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ GRANGE BOIS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 22 |
2 | ST JULIEN MET 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 16 |
3 | METZ CONQUISTA 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
4 | ARS/MOSELLE FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
5 | MONTIGNY METZ AS 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
6 | PIERREVILLERS FC 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 2 |
7 | DEVANT PONTS FC 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
8 | HAUCONCOURT AS 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
9 | LES COTEAUX AS 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
10 | MALROY AS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 26 | 0 | -14 |
11 | VANTOUX | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | 0 | -15 |
12 | MONTOY FLANVILLE FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 29 | 0 | -26 |
Seniors F - R2 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIGNY METZ AS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 41 |
2 | E.F. REIMS STE ANNE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
3 | CENTRE ORNAIN E. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
4 | BLENOD CS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | LANGRES/NEUILLY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
6 | U.S. AVIZE GRAUVES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | -5 |
7 | THIONVILLE ASPSF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
8 | CORMONTREUIL F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | -17 |
9 | OCNA 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 0 | -25 |
10 | RETHEL SPORTF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOULINS METZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
2 | MAGNY RS 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
3 | MARLY SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | LONGEVILLE ST AV. FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | DEVANT PONTS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
6 | FAULQUEMONT C. ES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
7 | BOULAY CA 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | MONTIGNY METZ AS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 17 | 0 | -12 |
U18 F - R1 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROYES AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2 | METZ FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 7 | 2 | 28 |
3 | MONTIGNY LES METZ AS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | -6 |
4 | VEYMERANGE/EGH | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
5 | AMNEVILLE CSO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
6 | WOIPPY FEMININES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | -19 |
U15 (1) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIGNY METZ AS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 |
2 | VEYMERANGE CS 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 17 |
3 | VIGY US | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
4 | WOIPPY ES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
5 | LORRY PLAPPEVILLE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
6 | STE MARIE CHENES AS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
7 | YUTZ US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | -14 |
8 | ANZELING AS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | -26 |
U15 (2) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMILLY JA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 |
2 | ARS LAQUENEXY JS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
3 | CUVRY EXCELSIOR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
4 | METZ CONQUISTADORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
5 | CHATEL US | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 28 | 0 | -18 |
6 | METZ GRANGE AUX BOIS 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
7 | COURCELLE NIED ES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
7 | MONTIGNY METZ AS 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
9 | METZ ES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTIGNY METZ AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 | MERLEBACH SO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SARREGUEMINES BEAUSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
4 | MORHANGE AS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
5 | HOMBOURG HT SSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 (1) - Interdistrict
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ A.P.M | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
2 | SARREGUEMINES FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9 | 0 | 35 |
3 | NANCY A.S.N.L. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 14 | 0 | 24 |
4 | JARVILLE JEUNES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 |
5 | FORBACH US | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
6 | MONTIGNY METZ AS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 29 | 0 | -3 |
7 | CREUTZWALD SR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0 | -14 |
8 | ALLIANCE 2008 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 27 | 0 | -13 |
9 | BLENOD CS & O PAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | 0 | -20 |
10 | LANEUVEVILLOISE E.S. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 48 | 0 | -41 |
U13 (2) - D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ APM 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 70 |
2 | DEVANT PONTS FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 52 |
3 | ST AVOLD EN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7 | 0 | 29 |
4 | BOULAY CA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 30 |
5 | FAULQUEMONT CRE. ES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 31 | 0 | -1 |
6 | FORBACH US 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
7 | MORHANGE AS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 40 | 0 | -10 |
8 | METZ ESAP | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75 | 0 | -70 |
9 | MONTIGNY METZ AS 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 98 | 0 | -96 |
U13 (3) - D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNY RS 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 27 |
2 | WOIPPY ES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 24 |
3 | ROMBAS UL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
4 | METZ ES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 |
5 | LORRY PLAPPEVILLE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
6 | AMANVILLERS RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
7 | STE MARIE CHENES AS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 38 | 0 | -34 |
8 | MONTIGNY METZ AS 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 51 | 0 | -48 |