Samedi et dimanche, nos U11, U13 et U17 seront en tournoi à Verdun. Un tournoi qui se déroule sur 2 jours et dont les groupes sont les suivants :
| U11 | |
| Groupe A | Groupe B |
| Courtry Football | ASC Brotsch |
| US Eclaron | Vitry FC |
| Elan Kobheen | Stade Sottevillais Cheminot Club |
| Illfurth FC | CAP Charenton |
| Nixeville Blercourt | A.S. Montigny-lès-Metz |
| SA Verdun Belleville | FC Dugny |
| ENT Charleville Mezière | Alliance de la Brie 77 FC |
| Selection Meuse Feminines | SA Verdun Belleville |
| AS Dieue Sommedieue | Val Fontana Finthen EV |
| U13 | |
| Groupe 1 | Groupe 2 |
| Courtry Football | Vitry FC |
| FC Chaville | Stade Sottevillais Cheminot Club |
| CS Sart Tilman | CAP Charenton |
| Illfurth FC | A.S. Montigny-lès-Metz |
| CSO Blenod | Nixeville Dugny |
| SA Verdun Belleville | Engis FC |
| Entente Maizey Lacroix | AS Dieue Sommedieue |
| U17 | |
| Groupe 1 | Groupe 2 |
| AS Villey St Etienne | Courtry Football |
| FC Bourget | AS Pagny-sur-Moselle |
| Etzella FC | Vitry FC |
| Sa Verdun Belleville | Sevran FC |
| Elan Kobheen | FC Romainville |
| Sannois St Gratien | CAP Charenton |
| Reims St Anne | A.S. Montigny-lès-Metz |
| FC D’Etampes | Excelsior Virton |
| FC Petit Bard Montpellier | Plessis Robinson |
| Red Star FC | Val Fontana Fintheen EV |